Food for Thought
Tagged with: freedom, liberty, life lessons, politics.
Written on October 28, 2007 at 8:05 AM by Ron.
There is one comment so far.
In the last five years who has won???? Oh yeah it was Ohio State four out of five . I think that Michigan fans must be a brunch of sore losers and the only games that matter are the most recent and upcoming game.
| Year | Michigan | Ohio State | Location | Victor |
| 1897 | Michigan - 36 | OSU - 0 | Ann Arbor | Michigan |
| 1900 | Michigan - 0 | OSU - 0 | Ann Arbor | Draw |
| 1901 | Michigan - 21 | OSU - 0 | Columbus | Michigan |
| 1902 | Michigan - 86 | OSU - 0 | Ann Arbor | Michigan |
| 1903 | Michigan - 36 | OSU - 0 | Ann Arbor | Michigan |
| 1904 | Michigan - 31 | OSU - 6 | Columbus | Michigan |
| 1905 | Michigan - 40 | OSU - 0 | Ann Arbor | Michigan |
| 1906 | Michigan - 6 | OSU - 0 | Columbus | Michigan |
| 1907 | Michigan - 22 | OSU - 0 | Ann Arbor | Michigan |
| 1908 | Michigan - 10 | OSU - 6 | Columbus | Michigan |
| 1909 | Michigan - 33 | OSU - 6 | Ann Arbor | Michigan |
| 1910 | Michigan - 3 | OSU - 3 | Columbus | Draw |
| 1911 | Michigan - 19 | OSU - 0 | Ann Arbor | Michigan |
| 1912 | Michigan - 14 | OSU - 0 | Columbus | Michigan |
| 1918 | Michigan - 14 | OSU - 0 | Columbus | Michigan |
| 1919 | Michigan - 3 | OSU - 13 | Ann Arbor | Ohio State |
| 1920 | Michigan - 7 | OSU - 14 | Columbus | Ohio State |
| 1921 | Michigan - 0 | OSU - 14 | Ann Arbor | Ohio State |
| 1922 | Michigan - 19 | OSU - 0 | Columbus | Michigan |
| 1923 | Michigan - 23 | OSU - 0 | Ann Arbor | Michigan |
| 1924 | Michigan - 16 | OSU - 6 | Columbus | Michigan |
| 1925 | Michigan - 10 | OSU - 0 | Ann Arbor | Michigan |
| 1926 | Michigan - 17 | OSU - 16 | Columbus | Michigan |
| 1927 | Michigan - 21 | OSU - 0 | Ann Arbor | Michigan |
| 1928 | Michigan - 7 | OSU - 19 | Columbus | Ohio State |
| 1929 | Michigan - 0 | OSU - 7 | Ann Arbor | Ohio State |
| 1930 | Michigan - 13 | OSU - 0 | Columbus | Michigan |
| 1931 | Michigan - 0 | OSU - 7 | Ann Arbor | Ohio State |
| 1932 | Michigan - 14 | OSU - 10 | Columbus | Michigan |
| 1933 | Michigan - 13 | OSU - 0 | Ann Arbor | Michigan |
| 1934 | Michigan - 0 | OSU - 34 | Columbus | Ohio State |
| 1935 | Michigan - 0 | OSU - 38 | Ann Arbor | Ohio State |
| 1936 | Michigan - 0 | OSU - 21 | Columbus | Ohio State |
| 1937 | Michigan - 0 | OSU - 21 | Ann Arbor | Ohio State |
| 1938 | Michigan - 18 | OSU - 0 | Columbus | Michigan |
| 1939 | Michigan - 21 | OSU - 0 | Ann Arbor | Michigan |
| 1940 | Michigan - 40 | OSU - 0 | Columbus | Michigan |
| 1941 | Michigan - 20 | OSU - 20 | Ann Arbor | Draw |
| 1942 | Michigan - 7 | OSU - 21 | Columbus | Ohio State |
| 1943 | Michigan - 45 | OSU - 7 | Ann Arbor | Michigan |
| 1944 | Michigan - 14 | OSU - 18 | Columbus | Ohio State |
| 1945 | Michigan - 7 | OSU - 3 | Ann Arbor | Michigan |
| 1946 | Michigan - 58 | OSU - 6 | Columbus | Michigan |
| 1947 | Michigan - 21 | OSU - 0 | Ann Arbor | Michigan |
| 1948 | Michigan - 13 | OSU - 3 | Columbus | Michigan |
| 1949 | Michigan - 7 | OSU - 7 | Ann Arbor | Draw |
| 1950 | Michigan - 9 | OSU - 3 | Columbus | Michigan |
| 1951 | Michigan - 7 | OSU - 0 | Ann Arbor | Michigan |
| 1952 | Michigan - 7 | OSU - 27 | Columbus | Ohio State |
| 1953 | Michigan - 20 | OSU - 0 | Ann Arbor | Michigan |
| 1954 | Michigan - 7 | OSU - 21 | Columbus | Ohio State |
| 1955 | Michigan - 0 | OSU - 17 | Ann Arbor | Ohio State |
| 1956 | Michigan - 19 | OSU - 0 | Columbus | Michigan |
| 1957 | Michigan - 14 | OSU - 31 | Ann Arbor | Ohio State |
| 1958 | Michigan - 14 | OSU - 20 | Columbus | Ohio State |
| 1959 | Michigan - 23 | OSU - 14 | Ann Arbor | Michigan |
| 1960 | Michigan - 0 | OSU - 7 | Columbus | Ohio State |
| 1961 | Michigan - 20 | OSU - 50 | Ann Arbor | Ohio State |
| 1962 | Michigan - 0 | OSU - 28 | Columbus | Ohio State |
| 1963 | Michigan - 10 | OSU - 14 | Ann Arbor | Ohio State |
| 1964 | Michigan - 10 | OSU - 0 | Columbus | Michigan |
| 1965 | Michigan - 7 | OSU - 9 | Ann Arbor | Ohio State |
| 1966 | Michigan - 17 | OSU - 3 | Columbus | Michigan |
| 1967 | Michigan - 14 | OSU - 24 | Ann Arbor | Ohio State |
| 1968 | Michigan - 14 | OSU - 50 | Columbus | Ohio State |
| 1969 | Michigan - 24 | OSU - 12 | Ann Arbor | Michigan |
| 1970 | Michigan - 9 | OSU - 20 | Columbus | Ohio State |
| 1971 | Michigan - 10 | OSU - 7 | Ann Arbor | Michigan |
| 1972 | Michigan - 11 | OSU - 14 | Columbus | Ohio State |
| 1973 | Michigan - 10 | OSU - 10 | Ann Arbor | Draw |
| 1974 | Michigan - 10 | OSU - 12 | Columbus | Ohio State |
| 1975 | Michigan - 14 | OSU - 21 | Ann Arbor | Ohio State |
| 1976 | Michigan - 22 | OSU - 0 | Columbus | Michigan |
| 1977 | Michigan - 14 | OSU - 6 | Ann Arbor | Michigan |
| 1978 | Michigan - 14 | OSU - 3 | Columbus | Michigan |
| 1979 | Michigan - 15 | OSU - 18 | Ann Arbor | Ohio State |
| 1980 | Michigan - 9 | OSU - 3 | Columbus | Michigan |
| 1981 | Michigan - 9 | OSU - 14 | Ann Arbor | Ohio State |
| 1982 | Michigan - 14 | OSU - 24 | Columbus | Ohio State |
| 1983 | Michigan - 24 | OSU - 21 | Ann Arbor | Michigan |
| 1984 | Michigan - 6 | OSU - 21 | Columbus | Ohio State |
| 1985 | Michigan - 27 | OSU - 17 | Ann Arbor | Michigan |
| 1986 | Michigan - 26 | OSU - 24 | Columbus | Michigan |
| 1987 | Michigan - 20 | OSU - 23 | Ann Arbor | Ohio State |
| 1988 | Michigan - 34 | OSU - 31 | Columbus | Michigan |
| 1989 | Michigan - 28 | OSU - 18 | Ann Arbor | Michigan |
| 1990 | Michigan - 16 | OSU - 13 | Columbus | Michigan |
| 1991 | Michigan - 31 | OSU - 3 | Ann Arbor | Michigan |
| 1992 | Michigan - 13 | OSU - 13 | Columbus | Draw |
| 1993 | Michigan - 28 | OSU - 0 | Ann Arbor | Michigan |
| 1994 | Michigan - 6 | OSU - 22 | Columbus | Ohio State |
| 1995 | Michigan - 31 | OSU - 23 | Ann Arbor | Michigan |
| 1996 | Michigan - 13 | OSU - 9 | Columbus | Michigan |
| 1997 | Michigan - 20 | OSU - 14 | Ann Arbor | Michigan |
| 1998 | Michigan - 16 | OSU - 31 | Columbus | Ohio State |
| 1999 | Michigan - 24 | OSU - 17 | Ann Arbor | Michigan |
| 2000 | Michigan - 38 | OSU - 26 | Columbus | Michigan |
| 2001 | Michigan - 20 | OSU - 26 | Ann Arbor | Ohio State |
| 2002 | Michigan - 9 | OSU - 14 | Columbus | Ohio State |
| 2003 | Michigan - 35 | OSU - 21 | Ann Arbor | Michigan |
| 2004 | Michigan - 21 | OSU - 37 | Columbus | Ohio State |
| 2005 | Michigan - 21 | OSU - 25 | Ann Arbor | Ohio State |
That puts Michigan’s overall record at 57-39-6. C’mon Bucks … only eighteen more games to tie it up, nineteen if you want to consider yourself winners!